WIEN  - 8 Minuten  WIEN  - 8 Minuten
GRAZ  - 5 Minuten GRAZ  - 5 Minuten
SALZBURG  +7 Minuten SALZBURG  +7 Minuten
INNSBRUCK     +12 Minuten INNSBRUCK     +12 Minuten
L I N Z - Donau L I N Z - Donau
APRIL SEPTEMBER
TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht
Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa
  1. 03:59 05:39 12:08 15:42 18:35 20:09   1. 03:36 05:19 12:04 15:47 18:48 20:24
  2. 03:57 05:37 12:08 15:42 18:36 20:10   2. 03:38 05:21 12:04 15:46 18:46 20:22
  3. 03:55 05:35 12:07 15:43 18:38 20:12   3. 03:40 05:22 12:04 15:45 18:44 20:20
  4. 03:52 05:33 12:07 15:44 18:39 20:14   4. 03:41 05:23 12:03 15:44 18:42 20:17
  5. 03:50 05:31 12:07 15:44 18:41 20:16   5. 03:43 05:25 12:03 15:42 18:40 20:15
  6. 03:48 05:29 12:06 15:55 18:42 20:17   6. 03:45 05:26 12:03 15:41 18:38 20:13
  7. 03:45 05:27 12:06 15:46 18:44 20:19   7. 03:46 05:27 12:02 15:40 18:36 20:10
  8. 03:43 05:25 12:06 15:47 18:45 20:21   8. 03:48 05:29 12:02 15:38 18:34 20:08
  9. 03:40 05:23 12:06 15:47 18:46 20:22   9. 03:50 05:30 12:02 15:37 18:31 20:06
10. 03:38 05:21 12:05 15:48 18:48 20:24 10. 03:51 05:32 12:01 15:36 18:29 20:03
11. 03:36 05:19 12:05 15:48 18:49 20:26 11. 03:53 05:33 12:01 15:34 18:27 20:01
12. 03:33 05:17 12:05 15:49 18:51 20:28 12. 03:55 05:34 12:01 15:33 18:25 19:59
13. 03:31 05:15 12:04 15:50 18:52 20:30 13. 03:56 05:36 12:00 15:31 18:23 19:56
14. 03:29 05:13 12:04 15:50 18:54 20:31 14. 03:58 05:37 12:00 15:30 18:21 19:54
15. 03:26 05:11 12:04 15:51 18:55 20:33 15. 03:59 05:38 12:00 15:29 18:19 19:52
16. 03:24 05:09 12:04 15:52 18:57 20:35 16. 04:01 05:40 11:59 15:27 18:17 19:50
17. 03:21 05:07 12:03 15:52 18:58 20:37 17. 04:03 05:41 11:59 15:26 18:15 19:47
18. 03:19 05:05 12:03 15:53 18:59 20:39 18. 04:04 05:43 11:58 15:24 18:13 19:45
19. 03:17 05:03 12:03 15:53 19:01 20:41 19. 04:06 05:44 11:58 15:23 18:10 19:43
20. 03:14 05:01 12:03 15:54 19:02 20:42 20. 04:07 05:45 11:58 15:21 18:08 19:41
21. 03:12 05:00 12:03 15:55 19:04 20:44 21. 04:09 05:47 11:57 15:20 18:06 19:38
22. 03:10 04:58 12:02 15:55 19:05 20:46 22. 04:10 05:48 11:57 15:18 18:04 19:36
23. 03:07 04:56 12:02 15:56 19:07 20:48 23. 04:12 05:50 11:57 15:17 18:02 19:34
24. 03:05 04:54 12:02 15:56 19:08 20:50 24. 04:13 05:51 11:56 15:15 18:00 19:32
25. 03:03 04:52 12:02 15:57 19:10 20:52 25. 04:15 05:52 11:56 15:14 17:58 19:29
26. 03:00 04:50 12:02 15.58 19:11 20:54 26. 04:16 05:54 11:56 15:12 17:56 19:27
27. 02:58 04:49 12:01 15:58 19:12 20:56 27. 04:18 05:55 11:55 15:11 17:53 19:25
28. 02:56 04:47 12:01 15:59 19:14 20:58 28. 04:19 05:56 11:55 15:09 17:51 19:23
29. 02:53 04:45 12:01 15:59 19:15 21:00 29. 04:20 05:58 11:54 15:08 17:49 19:21
30. 02:51 04:44 12:01 16:00 19:17 21:02 30. 04:22 05:59 11:54 15:06 17:47 19:19
WIEN  - 8 Minuten  WIEN  - 8 Minuten
GRAZ  - 5 Minuten GRAZ  - 5 Minuten
SALZBURG  +7 Minuten SALZBURG  +7 Minuten
INNSBRUCK     +12 Minuten INNSBRUCK     +12 Minuten
L I N Z - Donau L I N Z - Donau
OKTOBER MÄRZ
TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht
Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa
  1. 04:23 06:01 11:54 15:04 17:45 19:16   1. 05:05 06:43 12:17 15:14 17:49 19:20
  2. 04:25 06:02 11:53 15:03 17:43 19:14   2. 05:03 06:41 12:16 15:15 17:50 19:22
  3. 04:26 06:03 11:53 15:01 17:41 19:12   3. 05:02 06:39 12:16 15:16 17:52 19:23
  4. 04:28 06:05 11:53 15:00 17:39 19:10   4. 05:00 06:37 12:16 15:17 17:53 19:25
  5. 04:29 06:06 11:52 14:58 17:37 19:08   5. 04:58 06:35 12:16 15:18 17:55 19:26
  6. 04:30 06:08 11:52 14:57 17:35 19:06   6. 04:56 06:33 12:16 15:19 17:56 19:28
  7. 04:32 06:09 11:52 14:55 17:33 19:04   7. 04:54 06:31 12:15 15:20 17:58 19:29
  8. 04:33 06:11 11:51 14:54 17:31 19:02   8. 04:52 06:29 12:15 15:21 18:00 19:31
  9. 04:35 06:12 11:51 14:52 17:29 19:00   9. 04:50 06:27 12:15 15:22 18:01 19:32
10. 04:36 06:13 11:51 14:50 17:27 18:58 10. 04:48 06:25 12:15 15:23 18:03 19:34
11. 04:38 06:15 11:51 14:49 17:25 18:56 11. 04:46 06:23 12:14 15:24 18:04 19:35
12. 04:39 06:16 11:50 14:47 17:23 18:54 12. 04:44 06:21 12:14 15:25 18:05 19:37
13. 04:40 06:18 11:50 14:46 17:21 18:52 13. 04:42 06:19 12:14 15:26 18:07 19:39
14. 04:42 06:19 11:50 14:44 17:19 18:50 14. 04:39 06:17 12:14 15:27 18:09 19:40
15. 04:43 06:21 11:50 14:43 17:17 18.49 15. 04:37 06:15 12:13 15:28 18:10 19:42
16. 04:44 06:22 11:49 14:41 17:15 18:47 16. 04:35 06:13 12:13 15:29 18:12 19:43
17. 04:46 06:24 11:49 14:40 17:13 18:45 17. 04:33 06:11 12:13 15:30 18:13 19:45
18. 04:47 06:25 11:49 14:38 17:11 18:43 18. 04:31 06:08 12:12 15:30 18:15 19:46
19. 04:49 06:27 11:49 14:37 17:09 18:41 19. 04:29 06:06 12:12 15:31 18:16 19:48
20. 04:50 06:28 11:49 14:35 17:07 18:40 20. 04:26 06:04 12:12 15:32 18.17 19:49
21. 04:51 06:30 11:48 14:34 17:05 18:38 21. 04:24 06:02 12:11 15:33 18.19 19:51
22. 04:53 06:31 11:48 14:32 17:03 18:36 22. 04:22 06:00 12:11 15:34 18:20 19:53
23. 04:54 06:33 11:48 14:31 17:02 18:34 23. 04:20 05:58 12:11 15:35 18:22 19:54
24. 04:56 06:34 11:48 14:30 17:00 18:33 24. 04:18 05:56 12:11 15:36 18:23 19:56
25. 04:57 06:36 11:48 14:28 16:58 18:31 25. 04:15 05:54 12:10 15:36 18:25 19:57
26. 04:58 06:37 11:48 14:27 16:56 18:30 26. 04:13 05:52 12:10 15:37 18:26 19:59
27. 05:00 06:39 11:48 14:25 16:55 18:28 27. 04:11 05:50 12:10 15:38 18:28 20:01
28. 05:01 06:40 11:48 14:24 16:53 18:26 28. 04:08 05:48 12:09 15:39 18:29 20:02
29. 05:02 06:42 11:47 14:23 16:51 18:25 29. 04:06 05:46 12:09 15:39 18:31 20:04
30. 05:04 06:43 11:47 14:21 16:50 18:23 30. 04:04 05:43 12:09 15:40 18:32 20:05
31. 05:05 06:45 11:47 14:20 16:48 18:22 31. 04:02 05:41 12:08 15:41 18:33 20:07
WIEN  - 8 Minuten  WIEN  - 8 Minuten
GRAZ  - 5 Minuten GRAZ  - 5 Minuten
SALZBURG  +7 Minuten SALZBURG  +7 Minuten
INNSBRUCK     +12 Minuten INNSBRUCK     +12 Minuten
L I N Z - Donau L I N Z - Donau
DEZEMBER JÄNNER
TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht
Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa
  1. 05:45 07:31 11:54 13:54 16:14 17:54   1. 06:04 07:52 12:08 14:03 16:21 18:04
  2. 05:46 07:33 11:54 13:54 16:13 17:54   2. 06:04 07:52 12:08 14:04 16:22 18:04
  3. 05:47 07:34 11:54 13:53 16:13 17:54   3. 06:04 07:52 12:09 14:05 16:23 18:05
  4. 05:48 07:35 11:55 13:53 16:12 17:54   4. 06:04 07:52 12:09 14:06 16:24 18:06
  5. 05:49 07:36 11:55 13:53 16:12 17:54   5. 06:04 07:52 12:10 14:06 16:26 18:07
  6. 05:50 07:37 11:56 13:53 16:12 17:53   6. 06:04 07:52 12:10 14:07 16:27 18:08
  7. 05:51 07:39 11:56 13:53 16:12 17:53   7. 06:04 07:51 12:10 14:08 16:28 18:09
  8. 05:52 07:40 11:56 13:53 16:11 17:53   8. 06:04 07:51 12:11 14:09 16:29 18:10
  9. 05:53 07:41 11:57 13:53 16:11 17:53   9. 06:04 07:51 12:11 14:10 16:30 18:11
10. 05:54 07:42 11:57 13:53 16:11 17:53 10. 06:03 07:50 12:12 14:11 16:31 18:12
11. 05:54 07:43 11:58 13:53 16:11 17:53 11. 06:03 07:50 12:12 14:13 16:33 18:13
12. 05:55 07:44 11:58 13:53 16:11 17:54 12. 06:03 07:49 12:12 14:14 16:34 18:14
13. 05:56 07:44 11:59 13:53 16:11 17:54 13. 06:02 07:48 12:13 14:15 16:35 18:15
14. 05:57 07:45 11:59 13:53 16:11 17:54 14. 06:02 07:48 12:13 14:16 16:37 18:17
15. 05:57 07:46 12:00 13:53 16:12 17:54 15. 06:01 07:47 12:13 14:17 16:38 18:18
16. 05:58 07:47 12:00 13:54 16:12 17:54 16. 06:01 07:46 12:14 14:18 16:39 18:19
17. 05:59 07:47 12:01 13:54 16:12 17:55 17. 06:00 07:46 12:14 14:19 16:41 18:20
18. 05:59 07:48 12:01 13:54 16:12 17:55 18. 06:00 07:45 12:14 14:20 16:42 18:21
19. 06:00 07:49 12:02 13:55 16:13 17:55 19. 05:59 07:44 12:15 14:22 16:44 18:23
20. 06:01 07:49 12:02 13:55 16:13 17:56 20. 05:58 07:43 12:15 14:23 16:45 18:24
21. 06:01 07:50 12:03 13:55 16:13 17:56 21. 05:58 07:42 12:15 14:25 16:47 18:25
22. 06:02 07:50 12:03 13:56 16:14 17:57 22. 05:57 07:41 12:15 14:26 16:48 18:26
23. 06:02 07:51 12:04 13:56 16:14 17:57 23. 05:56 07:40 12:16 14:27 16:50 19:28
24. 06:02 07:51 12:04 13:57 16:15 17:58 24. 05:55 07:39 12:16 14:28 16:51 18:29
25. 06:03 07:51 12:04 13:58 16:16 17:58 25. 05:55 07:38 12:16 14:30 16:53 18:30
26. 06:03 07:52 12:05 13:58 16:16 17:59 26. 05:54 07:37 12:16 14:31 16:54 18:32
27. 06:03 07:52 12:05 13:59 16:17 18:00 27. 05:53 07:36 12:17 14:32 16:56 18:33
28. 06:04 07:52 12:06 14:00 16:18 18:00 28. 05:52 07:35 12:17 14:34 16:57 18:34
29. 06:04 07:52 12:06 14:00 16:19 18:01 29. 05:51 07:33 12:17 14:35 16:59 18:36
30. 06:04 07:52 12:07 14:01 16:19 18:02 30. 05:50 07:32 12:17 14:36 17:00 18:37
31. 06:04 07:52 12:07 14:02 16:20 18:03 31. 05:49 07:31 12:17 14:37 17:02 18:38
WIEN  - 8 Minuten  WIEN  - 8 Minuten
GRAZ  - 5 Minuten GRAZ  - 5 Minuten
SALZBURG  +7 Minuten SALZBURG  +7 Minuten
INNSBRUCK     +12 Minuten INNSBRUCK     +12 Minuten
L I N Z - Donau L I N Z - Donau
FEBRUAR NOVEMBER
TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht
Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa
  1. 05:48 07:30 12:17 14:39 17:04 18:40   1. 05:07 06:47 11:47 14:19 16:46 18:21
  2. 05:47 07:28 12:18 14:40 17:05 18:41   2. 05:08 06:48 11:47 14:18 16:45 18:19
  3. 05:45 07:27 12:18 14:41 17:07 18:43   3. 05:09 06:50 11:47 14:16 16:43 18:18
  4. 05:44 07:25 12:18 14:43 17:09 18:44   4. 05:11 06:51 11:47 14:15 16:42 18:17
  5. 05:43 07:24 12:18 14:44 17:10 18:45   5. 05:12 06:53 11:47 14:14 16:40 18:15
  6. 05:42 07:23 12:18 14:45 17:12 18:47   6. 05:13 06:54 11:47 14:13 16:39 18:14
  7. 05:40 07:21 12:18 14:47 17:13 18:48   7. 05:15 06:56 11:48 14:12 16:37 18:13
  8. 05:39 07:20 12:18 14:48 17:15 18:50   8. 05:16 06:58 11:48 14:11 16:36 18:12
  9. 05:38 07:18 12:18 14:49 17:17 18:51   9. 05:17 06:59 11:48 14:09 16:35 18:10
10. 05:36 07:16 12:18 14:51 17:18 18:52 10. 05:19 07:01 11:48 14:08 16:33 18:09
11. 05:35 07:15 12:18 14:52 17:20 18:54 11. 05:20 07:02 11:48 14:07 16:32 18:08
12. 05:34 07:13 12:18 14:53 17:22 18:55 12. 05:21 07:04 11:48 14:06 16:31 18:07
13. 05:32 07:12 12:18 14:54 17:23 18:57 13. 05:23 07:05 11:48 14:05 16:29 18:06
14. 05:31 07:10 12:18 14:56 17:25 18.58 14. 05:24 07:07 11:48 14:05 16:28 18:05
15. 05:29 07:08 12:18 14:57 17:26 19:00 15. 05:25 07:09 11:49 14:04 16:27 18:04
16. 05:28 07:07 12:18 14:58 17:28 19:01 16. 05:27 07:10 11:49 14:03 16:26 18:03
17. 05:26 07:05 12:18 14:59 17:30 19:03 17. 05:28 07:12 11:49 14:02 16:25 18:03
18. 05:24 07:03 12:18 15:01 17:31 19:04 18. 05:29 07:13 11:49 14:01 16:24 18:02
19. 05:23 07:01 12:18 15:02 17:33 19:06 19. 05:31 07:15 11:50 14:00 16:23 18:01
20. 05:21 07:00 12:18 15:03 17:34 19:07 20. 05:32 07:16 11:50 14:00 16:22 18:00
21. 05:20 06:58 12:18 15:04 17:36 19:09 21. 05:33 07:18 11:50 13:59 16:21 17:59
22. 05:18 06:56 12:18 15:06 17:38 19:10 22. 05:34 07:19 11:50 13:58 16:20 17:59
23. 05:16 06:54 12:18 15:07 17:39 19:11 23. 05:36 07:21 11:51 13:58 16:19 17:58
24. 05:14 06:52 12:17 15:08 17:41 19:13 24. 05:37 07:22 11:51 13:57 16:18 17:58
25. 05:13 06:50 12:17 15:09 17:42 19:14 25. 05:38 07:23 11:51 13:56 16:17 17:57
26. 05:11 06:48 12:17 15:10 17:44 19:16 26. 05:39 07:25 11:52 13:56 16:17 17:56
27. 05:09 06:47 12:17 15:11 17:46 19:17 27. 05:40 07:26 11:52 13:55 16:16 17:56
28. 05:07 06:45 12:17 15:12 17:47 19:18 28. 05:41 07:28 11:52 13:55 16:15 17:56
29. 05:43 07:29 11:53 13:55 16:15 17:55
30. 05:44 07:30 11:53 13:54 16:14 17:55
WIEN  - 8 Minuten  WIEN  - 8 Minuten
GRAZ  - 5 Minuten GRAZ  - 5 Minuten
SALZBURG  +7 Minuten SALZBURG  +7 Minuten
INNSBRUCK     +12 Minuten INNSBRUCK     +12 Minuten
L I N Z - Donau L I N Z - Donau
JUNI JULI
TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht
Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa
  1. 01:49 04:05 12:02 16:16 19:58 22:02   1. 01:43 04:04 12:08 16:23 20:10 22:19
  2. 01:48 04:04 12:02 16:16 19:59 22:04   2. 01:44 04:05 12:08 16:23 20:10 22:18
  3. 01:46 04:03 12:02 16:17 20:00 22:05   3. 01:45 04:05 12:08 16:23 20:09 22:18
  4. 01:45 04:03 12:03 16:17 20:01 22:07   4. 01:46 04:06 12:08 16:23 20:09 22:17
  5. 01:44 04:02 12:03 16:17 20:01 22:08   5. 01:48 04:07 12:09 16:23 20:08 22:16
  6. 01:43 04:02 12:03 16:18 20:02 22:09   6. 01:49 04:08 12:09 16:23 20:08 22:15
  7. 01:42 04:01 12:03 16:18 20:03 22:11   7. 01:50 04:08 12:09 16:23 20:08 22:14
  8. 01:41 04:01 12:03 16:18 20:04 22:12   8. 01:52 04:09 12:09 16:23 20:07 22:13
  9. 01:40 04:01 12:04 16:19 20:05 22:13   9. 01:53 04:10 12:09 16:23 20:06 22:12
10. 01:40 04:00 12:04 16:19 20:05 22:14 10. 01:55 04:11 12:09 16:23 20:06 22:11
11. 01:39 04:00 12:04 16:19 20:06 22:15 11. 01:56 04:12 12:09 16:23 20:05 22:10
12. 01:38 04:00 12:04 16:20 20:07 22:16 12. 01:58 04:13 12:09 16:23 20:04 22:08
13. 01:38 04:00 12:04 16:20 20:07 22:17 13. 02:00 04:14 12:10 16:23 20:04 22:07
14. 01:37 04:00 12:05 16:20 20:08 22:18 14. 02:01 04:15 12:10 16:22 20:03 22:06
15. 01:37 04:00 12:05 16:21 20:08 22:18 15. 02:03 04:16 12:10 16:22 20:02 22:04
16. 01:37 04:00 12:05 16:21 20:09 22:19 16. 02:05 04:17 12:10 16:22 20:01 22:03
17. 01:36 04:00 12:05 16:21 20:09 22:20 17. 02:07 04:18 12:10 16:22 20:00 22:01
18. 01:36 04:00 12:05 16:21 20:09 22:20 18. 02:09 04:19 12:10 16:22 19:59 21:59
19. 01:36 04:00 12:06 16:22 20:10 22:21 19. 02:10 04:20 12:10 16:21 19:58 21:57
20. 01:36 04:00 12:06 16:22 20:10 22:21 20. 02:12 04:21 12:10 16:21 19:57 21:56
21. 01:36 04:00 12:06 16:22 20:10 22:21 21. 02:14 04:22 12:10 16:21 19:56 21:54
22. 01:37 04:00 12:06 16:22 20:10 22:21 22. 02:16 04:24 12:10 16:20 19:55 21:53
23. 01:37 04:01 12:06 16:23 20:10 22:21 23. 02:18 04:25 12:10 16:20 19:54 21:51
24. 01:37 04:01 12:07 16:23 20:10 22:21 24. 02:20 04:26 12:10 16:20 19:53 21:49
25. 01:38 04:01 12:07 16:23 20:11 22:21 25. 02:22 04:27 12:10 16:19 19:52 21:47
26. 01:39 04:02 12:07 16:23 20:11 22:21 26. 02:24 04:28 12:10 16:19 19:50 21:45
27. 01:39 04:02 12:07 16:23 20:10 22:21 27. 02:26 04:30 12:10 16:18 19:49 21:44
28. 01:40 04:02 12:07 16:23 20:10 22:20 28. 02:28 04:31 12:10 16:18 19:48 21:42
29. 01:41 04:03 12:08 16:23 20:10 22:20 29. 02:39 04:32 12:10 16:17 19:47 21:40
30. 01:42 04:04 12:08 16:23 20:10 22:20 30. 02:32 04:33 12:10 16:17 19:45 21:38
31. 02:34 04:35 12:10 16:16 19:44 21:36
WIEN  - 8 Minuten  WIEN  - 8 Minuten
GRAZ  - 5 Minuten GRAZ  - 5 Minuten
SALZBURG  +7 Minuten SALZBURG  +7 Minuten
INNSBRUCK     +12 Minuten INNSBRUCK     +12 Minuten
L I N Z - Donau L I N Z - Donau
AUGUST MAI
TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht TAG Dämmerung Sonnenaufgg. Mittag Nachmittag Sonnenuntgg. Nacht
Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa Fadjr Shourouk Dhur Assr Maghrib Ishaa
  1. 02:36 04:36 12:10 16:16 19:42 21:34   1. 02:49 04:42 12:01 16:00 19:18 21:04
  2. 02:38 04:37 12:10 16:15 19:41 21:32   2. 02:46 04:40 12:01 16:01 19:20 21:06
  3. 02:40 04:39 12:10 16:14 19:39 21:29   3. 02:44 04:39 12:01 16:01 19:21 21:08
  4. 02:42 04:40 12:10 16:14 19:38 21:27   4. 02:42 04:37 12:01 16:02 19:23 21:10
  5. 02:44 04:41 12:10 16:13 19:36 21:25   5. 02:40 04:35 12:01 16:03 19:24 21:12
  6. 02:46 04:43 12:10 16:12 19:35 21:23   6. 02:38 04:34 12:01 16:03 19:25 21:14
  7. 02:48 04:44 12:10 16:12 19:33 21:21   7. 02:35 04:32 12:00 16:04 19:27 21:16
  8. 02:50 04:46 12:10 16:11 19:32 21:19   8. 02:33 04:31 12:00 16:04 19:28 21:18
  9. 02:52 04:47 12:09 16:10 19:30 21:17   9. 02:31 04:29 12:00 16:05 19:30 21:20
10. 02:55 04:48 12:09 16:10 19:29 21:14 10. 02:29 04:28 12:00 16:05 19:31 21:22
11. 02:57 04:50 12:09 16:09 19:27 21:12 11. 02:27 04:26 12:00 16:06 19:32 21:24
12. 02:59 04:51 12:09 16:08 19:25 21:10 12. 02:25 04:25 12:00 16:06 19:34 21:26
13. 03:00 04:52 12:09 16:07 19:23 21:08 13. 02:23 04:24 12:00 16:07 19:35 21:28
14. 03:02 04:54 12:09 16:06 19:22 21:06 14. 02:20 04:22 12:00 16:07 19:36 21:30
15. 03:04 04:55 12:08 16:05 19:20 21:03 15. 02:18 04:21 12:00 16:08 19:38 21:32
16. 03:06 04:57 12:08 16:04 19:18 21:01 16. 02:16 04:20 12:00 16:08 19:39 21:33
17. 03:08 04:58 12:08 16:04 19:16 20:59 17. 02:14 04:19 12:00 16:09 19:40 21:35
18. 03:10 05:00 12:08 16:03 19:15 20:57 18. 02:12 04:17 12:00 16:09 19:42 21:37
19. 03:12 05:01 12:08 16:02 19:13 20:54 19. 02:11 04:16 12:01 16:10 19:43 21:39
20. 03:14 05:02 12:08 16:01 19:11 21:52 20. 02:09 04:15 12:01 16:10 19:44 21:41
21. 03:16 05:04 12:07 16:00 19:09 20:50 21. 02:07 04:14 12:01 16:11 19:46 21:43
22. 03:18 05:05 12:07 15:59 19:07 20:47 22. 02:05 04:13 12:01 16:11 19:47 21:45
23. 03:20 05:07 12:07 15:58 19:05 20:45 23. 02:03 04:12 12:01 16:12 19:48 21:47
24. 03:22 05:08 12:07 15:57 19:03 20:43 24. 02:01 04:11 12:01 16:12 19:49 21:49
25. 03:24 05:09 12:06 15:55 19:02 20:41 25. 02:00 04:10 12:01 16:13 19:50 21:51
26. 03:25 05:11 12:06 15:54 19:00 20:38 26. 01:58 04:09 12:01 16:13 19:52 21:52
27. 03:27 05:12 12:06 15:53 18:58 20:36 27. 01:56 04:08 12:01 16:14 19:53 21:54
28. 03:29 05:14 12:06 15:52 18:56 20:34 28. 01:55 04:07 12:01 16:14 19:54 21:56
29. 03:31 05:15 12:05 15:51 18:54 20:31 29. 01:53 04:07 12:02 16:14 19:55 21:58
30. 03:33 05:16 12:05 15:50 18:52 20:29 30. 01:52 04:06 12:02 16:15 19:56 21:59
31. 03:34 05:18 12:05 15:49 18:50 20:27 31. 01:50 04:05 12:02 16:15 19:57 22:01